今回も開催期間中に速度ベンチとりましたのでまとめてみますー
計測条件と実測値
- 端末 : SH-10D (通信速度理論値 : DOWN-max=75Mbps, UP-max=25Mbps)
- 大体 Xi を掴んでいたが、HSDPA回線になることも。まれに3G回線にもなった
- 「回線の問題により計測サーバーにアクセスできない」などの計測出来なかった事もありましたが、以下には反映されていません(ちゃんと記録しておけば良かった。失敗だーねぇ…)
日時 | ping | down | up | 場所 |
2013/12/29 09:04:25 | 111 | 23,636.0 | 4,185.0 | 逆三角形 |
2013/12/29 09:25:14 | 172 | 3,854.0 | 95.0 | 東4 トイレ入口 |
2013/12/29 09:38:19 | 137 | 11,690.0 | 1,974.0 | 東5シャッター前 |
2013/12/29 10:01:45 | 94 | 10,065.0 | 2,252.0 | 東5シャッター近辺(?) |
2013/12/29 11:03:38 | 105 | 275.7 | 12.1 | ? |
2013/12/29 11:26:25 | 94 | 1,218.9 | 80.7 | ? |
2013/12/30 09:33:07 | 228 | 244.8 | 2.2 | 東6道路側シャッター前 |
2013/12/30 09:37:16 | 111 | 354.7 | 22.5 | 東6通路側トイレ前 |
2013/12/30 09:40:12 | 62 | 1,054.0 | 215.2 | 東6道路側シャッター前 |
2013/12/30 11:46:26 | 72 | 373.4 | 123.1 | 西企業への階段の下(真上に階段的な意味の下) |
2013/12/30 12:26:39 | 97 | 1,263.8 | 133.7 | 西コスプレエリア |
2013/12/30 16:38:45 | 123 | 342.2 | 90.7 | 終了後の逆三角形下 |
2013/12/31 08:12:20 | 623 | 4.4 | 0.8 | 朝のワシントンホテルマクドナルド前 |
2013/12/31 09:22:42 | 146 | 650.6 | 150.3 | ? |
2013/12/31 09:24:27 | 116 | 3,007.9 | 31.5 | 東エスカレーターを下りながら |
2013/12/31 09:53:17 | 69 | 889.1 | 188.2 | 東6道路側シャッター(開き) |
2013/12/31 09:57:06 | 76 | 816.6 | 107.9 | 東5通路側トイレ前 |
2013/12/31 09:59:58 | 59 | 542.9 | 175.1 | ? |
2013/12/31 10:16:50 | 197 | 214.0 | 517.3 | ? |
2013/12/31 10:19:32 | 95 | 796.9 | 188.9 | ? |
2013/12/31 11:23:16 | 97 | 1,213.2 | 211.1 | オススメルート東側待機中 |
2013/12/31 11:51:02 | 106 | 261.3 | 90.8 | 自スペース 西26b |
2013/12/31 14:13:37 | 85 | 927.8 | 91.8 | 西2コスプレ広場側男子トイレ |
2013/12/31 15:45:35 | 92 | 345.6 | 210.1 | 入口巨大モニタ裏の階段 |
2013/12/31 17:07:00 | 81 | 1,509.7 | 345.3 | 西1 |
2013/12/31 18:35:54 | 111 | 1,132.7 | 292.3 | ゴキブリホイホイ |
2013/12/31 18:58:20 | 75 | 1,741.5 | 355.3 | 東1 |
----- | --- | --- | --- | ----- |
最小値 | 59 | 4.4 | 0.8 | |
最大値 | 623 | 23,636.0 | 4,185.0 | |
平均 | 127.2 | 2,534.3 | 449.7 | |
中央値 | 97 | 889.1 | 150.3 | |
分散 | 104.7 | 4,958.3 | 902.0 |
↓の3つのグラフが利用してるデータは上記の記録であり「同じ内容」なのですが、表現方法が異なるだけで全然印象が異なりますなぁー(ぉ
感想・まとめ
とりあえずはがんばれてたんじゃねーの?
- 通信に関して
- ちょくちょくで通信できない/しづらい状況におかれはしましたが、多少場所変えたりしたりとかして自分なりに対処すれば通信する事が出来ました。
- 通話に関して(3日目)
- コール音までたどり着かない事もありましたが、3回ぐらい再発信すれば通話が確立できましたし、通話自体も普通に行うことが出来ました。
多少事故ってはいますが、一応は通信・通話出来ていたので、"とんでもない不満" ってのは無いですね。 前から比べれば非常に改善されているのでは無いかと思います*1
気づいた点としては…
- 相変わらず「ごきぶりホイホイ」では通信できなかったかなーと。 人通りも多い場所なので是非とも対処して頂きたい所。
- 西コスプレエリア近辺で通信品質があまり良くなかった印象。 茸移動基地局がスグ近くにあったのに、通信できない事が多かった印象です。 近すぎても駄目なんですかねぇ
私的に現状で超大きな不満は有りませんが、改善できる箇所はまだまだある状態ですので(特にごきぶりホイホイ)、通信品質をより向上して頂ければなと思います。
次は夏コミですなー。 さぁ、熱暴走との戦いや!(ぉ
[余談] docomo の wifi関連
茸のwifiアクセスポイント & wifi忍者は利用していません。 これは、wifiに接続するまでに時間がかかり、スムーズな通信を行うことが出来ない為です(とはいっても、コレは C81 で au wifiスポット を利用した経験から来ているもの ではありますが…)
とはいえ、当日もうちょっと余裕があれば、利用して感想とか書いてみたいところですね。 もしかしたらすげぇ高速に通信出来ちゃったりするかもしれませんし :-]
*1:といいつつ、"その昔"は庭ユーザーでしたけどね!